联系我们
联系电话:021-36337417
QQ:6065788
微信:13817525788
塑料成型式艺与模具设计模型
产品详情
DB-MX32 塑料成型式艺与模具设计模型
加强学生理论基础教学,采用现代教学手段,使复杂问题简单化,抽象问题形象化、动态过程可视化,激发学生学习积极性。
将塑料成型式艺与模具设计模型模具设计大作业安排在课程理论教学中,按设计流程分解为多个小作业,分阶段完成,重点讲评;课程结束后的集中课程设计就可举一反三,使学生能很好地掌握设计方法和技巧。
在理论学习期间,根据教学需要增加实践教学,尽可能多采用现场教学。强化实践教学环节,尽量接触现场或生产实际。
为培养模具专业人才的实际动手能力,配合教学改革,加强工程训练环境的建设,使学生在真实的工程环境中进行训练,理论联系实际,建立模具工程素质与应用的整体概念。
将塑料成型式艺与模具设计模型模具设计大作业安排在课程理论教学中,按设计流程分解为多个小作业,分阶段完成,重点讲评;课程结束后的集中课程设计就可举一反三,使学生能很好地掌握设计方法和技巧。
在理论学习期间,根据教学需要增加实践教学,尽可能多采用现场教学。强化实践教学环节,尽量接触现场或生产实际。
为培养模具专业人才的实际动手能力,配合教学改革,加强工程训练环境的建设,使学生在真实的工程环境中进行训练,理论联系实际,建立模具工程素质与应用的整体概念。
货号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 参考尺寸 | 价格(元) | 材料 |
1 | 注射成型原理 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
2 | 挤出成型原理 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
3 | 注射模结构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
4 | 双分型面注射模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
5 | 弹簧分型拉杆定距式双分型面注射模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
6 | 斜导柱侧向抽芯注射模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
7 | 带有活动镶件的注射模之二 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有机玻璃及铝制 |
8 | 直角式注射模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6624 | 有机玻璃及铝制 |
9 | 双向推出机构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5760 | 有机玻璃及铝制 |
10 | 弹簧分型拉极定 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5760 | 有机玻璃及铝制 |
11 | 轴向螺纹的机动脱模机构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有机玻璃及铝制 |
12 | 直角式注射机多腔螺纹旋出机构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有机玻璃及铝制 |
13 | 斜导柱在定模、滑块在动模的双分型面注射模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 7142 | 有机玻璃及铝制 |
14 | 斜导柱与滑块同在定模的结构这一 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6624 | 有机玻璃及铝制 |
15 | 斜导柱内侧抽芯 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
16 | 弯销在模内的结构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
17 | 热固性塑料注射模结构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 7200 | 有机玻璃及铝制 |
18 | 压缩模结构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6624 | 有机玻璃及铝制 |
19 | 单分型面卸模架卸模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有机玻璃及铝制 |
20 | 双分型面卸模架卸模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6048 | 有机玻璃及铝制 |
21 | 斜滑块侧向分型机构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6624 | 有机玻璃及铝制 |
22 | 弯销侧向抽芯 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6336 | 有机玻璃及铝制 |
23 | 固定式罐式压注模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 7200 | 有机玻璃及铝制 |
24 | 上加料腔定柱塞式压注模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6912 | 有机玻璃及铝制 |
25 | 下加料腔定术塞式压注模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6912 | 有机玻璃及铝制 |
26 | 下吹口模具结构 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5760 | 有机玻璃及铝制 |
27 | 双色注射成型模具 | 台 | 1 | 260*170*200 | 9792 | 有机玻璃及铝制 |
28 | 聚四氟乙烯冷压成型模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 10656 | 有机玻璃及铝制 |
教学模型最新产品
友情提示
您只要致电:021-36334717(徐经理)
我们可以解答 塑料模具模型,铝合金模具模型,模具拆装模型 的相关疑问!
我们可以帮您推荐符合您要求的 塑料模具模型,铝合金模具模型,模具拆装模型 相关产品!
找不到所需产品?请点击 产品导航页