联系我们
联系电话:021-36337417
QQ:6065788
微信:13817525788
产品详情
DB-MX37 液压模型
序号 | 名称 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | CB-B型齿轮泵 | 长180×宽100×高160 | 台 | 1 | 1700 | 1700 | 铝制 |
2 | 齿轮泵工作原理 | 长500×宽400 | 台 | 1 | 1700 | 1700 | 铝制 |
3 | 内啮齿齿轮泵工作原理 | 长200×宽150×高180 | 台 | 1 | 1874 | 1874 | 铝制 |
4 | 双作用叶片工作原理图 | 长50×宽40 | 台 | 1 | 1874 | 1874 | 铝制 |
5 | Yb型叶片泵 | 长250×宽180×高120 | 台 | 1 | 1900 | 1900 | 铝制 |
6 | Yb型叶片泵 | 长250×宽180×高120 | 台 | 1 | 1936 | 1936 | 铝制 |
7 | 双极叶片泵原理图 | 长50×宽40 | 台 | 1 | 1864 | 1864 | 铝制 |
8 | 外反馈变量叶片泵工作原理 | 长50×宽40 | 台 | 1 | 1874 | 1874 | 铝制 |
9 | 内反馈变量叶片泵工作原理 | 长50×宽40 | 台 | 1 | 1874 | 1874 | 铝制 |
10 | 径向柱塞泵的工作原理图 | 长50×宽40 | 台 | 1 | 1784 | 1784 | 铝制 |
11 | 轴向柱塞泵的工作原理图 | 长240×宽160×高180 | 台 | 1 | 1828 | 1828 | 铝制 |
12 | 无杆(齿条活塞)液压缸 | 长50×宽40 | 台 | 1 | 1736 | 1736 | 铝制 |
13 | 单向阀 | 长200×宽130×高130 | 台 | 1 | 1736 | 1736 | 铝制 |
14 | 三位换向阀的滑阀机能O型 | 长50×宽40 | 台 | 1 | 1672 | 1672 | 铝制 |
15 | 三位换向阀的滑阀机能H型 | 长50×宽40 | 台 | 1 | 1672 | 1672 | 铝制 |
16 | 三位换向阀的滑阀机能Y型 | 长50×宽40 | 台 | 1 | 1672 | 1672 | 铝制 |
17 | 三位换向阀的滑阀机能P型 | 长50×宽40 | 台 | 1 | 1672 | 1672 | 铝制 |
18 | 三位换向阀的滑阀机能K型 | 长50×宽40 | 台 | 1 | 1672 | 1672 | 铝制 |
19 | 三位换向阀的滑阀机能J型 | 长50×宽40 | 台 | 1 | 1672 | 1672 | 铝制 |
20 | 三位换向阀的滑阀机能M型 | 长50×宽40 | 台 | 1 | 1672 | 1672 | 铝制 |
21 | 34Y-25B换向阀 | 长250×宽130×高150 | 台 | 1 | 1784 | 1784 | 铝制 |
22 | P型直动式溢流阀 | 长250×宽130×高150 | 台 | 1 | 1874 | 1874 | 铝制 |
23 | Y型溢流阀 | 长250×宽130×高150 | 台 | 1 | 1874 | 1874 | 铝制 |
24 | Y型溢流阀 | 长250×宽130×高150 | 台 | 1 | 1874 | 1874 | 铝制 |
25 | J型减压阀 | 长250×宽130×高150 | 台 | 1 | 1874 | 1874 | 铝制 |
26 | 顺序阀结构Q | 长250×宽130×高150 | 台 | 1 | 1784 | 1784 | 铝制 |
27 | 顺序阀结构b | 长250×宽130×高150 | 台 | 1 | 1784 | 1784 | 铝制 |
28 | XY型液控顺序阀 | 长250×宽130×高150 | 台 | 1 | 1874 | 1874 | 铝制 |
29 | L型节流阀 | 长250×宽130×高150 | 台 | 1 | 1874 | 1874 | 铝制 |
30 | Q型调速阀 | 长250×宽130×高150 | 台 | 1 | 1756 | 1756 | 铝制 |
31 | QT型渐度补偿调速阀 | 长250×宽130×高150 | 台 | 1 | 1864 | 1864 | 铝制 |
32 | 电液比例溢流阀 | 长250×宽130×高150 | 台 | 1 | 2200 | 2200 | 铝制 |
33 | 电液比例调速阀 | 长250×宽130×高150 | 台 | 1 | 1900 | 1900 | 铝制 |
合计:59700元 |